Tên sản phẩm | Visar S 50 |
Trọng lượng | 94 kg |
Dài x rộng x cao | 1950 x 680 x 1100 mm |
Dung tích bình xăng | 3.7 lít (+-) 0.5 lít |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 125 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1260 mm |
Chiều dài yên xe | 140 mm |
Khoảng cách sàn để chân | Không có |
Chiều cao yên | 760 mm |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
Thể tích làm việc | 49.5 cm3 |
Đường kính xi lanh x hành trình pít tông | 39 x 41,0mm |
Công suất cực đại | 1,8 kw/7500 vòng/phút |
Mô men xoắn lớn nhất | 2,8 N.m/5500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện/đạp chân |
Hệ thống Truyền động | tự động |
Nhiên liệu | xăng không chì |
Dung lượng bình ắc quy | 12V6Ah |
Hệ thống phanh | Phanh trước: tang trống |
Phanh sau: tang trống | |
Lốp xe | Lốp trước: Có săm 2.5 -17 |
Lốp sau: Có săm 2.75 -17 |
Được thử nghiệm bởi Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (NETC) theo quy chuẩn QCVN 04:2009/BGTVT và được kiểm tra, phê duyệt của phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ)- Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Mức nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | 1,41 lít |