



TPBW125 SYM
TPBW 125 – MẪU XE THẾ HỆ MỚI DÀNH CHO THẾ HỆ KHAI MỞ Là một bước tiến mới trong phân khúc với những ý tưởng thiết kế giàu cảm xúc kết hợp công nghệ tiên tiến, TPBW 125 sở hữu phong cách tối giản hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng và tinh tế.
Động cơ EnMIS thế hệ mới, Bugi kép và phun xăng điện tử EFI giúp tối ưu đốt cháy nhiên liệu, giảm khí thải ra mối trường. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vận hành mạnh mẽ và tăng tốc êm ái giúp người lái tự tin chình phục mọi cung đường.
| STT | HẠNG MỤC | QUY CÁCH |
| 1 | Khối lượng bản thân | 102 kg |
| 2 | Tải trọng cho phép | 130 kg |
| 3 | Khối lượng toàn bộ | 232 kg |
| 4 | Kích thước tổng thể: Dài x Rộng x Cao | 1900 x 669 x 1086 mm |
| 5 | Khoảng cách hai trục | 1263 mm |
| 6 | Khoảng cách gầm | 132 mm |
| 7 | Số người cho phép chở kể cả người lái | 02 người |
| 8 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,75 L/100 km |
| 9 | Chiều cao yên xe | 760 mm |
| 10 | Dung tích thùng nhiên liệu | 5,0 L |
| 11 | Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 01 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| 12 | Thể tích làm việc | 124,9 cm³ |
| 13 | Đường kính xi lanh | 52,4 mm |
| 14 | Hành trình pít tông | 57,9 mm |
| 15 | Công suất lớn nhất/Tốc độ quay | 7,0/8000 (kW/r/min) |
| 16 | Mô men xoắn lớn nhất/Tốc độ quay | 10,4/5000 (N.m/r/min) |
| 17 | Loại nhiên liệu sử dụng | Xăng không chì có trị số ốc tan ≥ 92 |
| 18 | Hệ thống đánh lửa | ECU |
| 19 | Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa |
| 20 | Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| 21 | Hệ thống khởi động | Điện |
| 22 | Hệ thống truyền động | Tự động vô cấp |
| 23 | Phuộc trước | Lò xo trụ, Thủy lực |
| 24 | Phuộc sau | Lò xo trụ, Thủy lực |
| 25 | Vỏ/Lốp trước | Không ruột, 80/90-14 |
| 26 | Vỏ/Lốp sau | Không ruột, 90/90-14 |
| 27 | Đèn chiếu sáng phía trước | 12V/24W |
| 28 | Đèn sau/Đèn phanh | 12V/05W/21W |
| 29 | Đèn tín hiệu báo rẽ (4 cái) | 12V/10W |
| 30 | Đèn tín hiệu vị trí trước | 12V/1.2W |








